ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΑΛΜΠΟΥΜ - ΧΑΡΤΑΚΙΑ- ΣΗΜΑΤΑ |
---|
www.comicsmania.gr - 210/3255216 |
---|
ΟΣΑ ΤΕΥΧΗ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΡΩΜΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ |
---|
ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΑΛΜΠΟΥΜ |
---|
![]() |
SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ 2012-2013 PANINI ΚΕΝΟ ΑΛΜΠΟΥΜ 15 € ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ |
![]() |
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
1993-94 |
![]() |
WORLD CUP USA 94 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 94 ΚΕΝΟ ΑΛΜΠΟΥΜ 20 € ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ |
![]() |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΕΥΡΩΠΗΣ |
![]() |
CHAMPIONS 2007 ΚΕΝΟ ΑΛΜΠΟΥΜ 15 € ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ |
![]() |
EUROPEAN
LEAGUE 2011-2012 |
![]() |
ΑΣΤΕΡΙΑ ΤΗΣ ΜΠΑΛΑΣ 2000 ΚΕΝΟ ΑΛΜΠΟΥΜ 15 € ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ |
![]() |
EUROPE'S CHAMPIONS 2004-2005 |
![]() |
MUNDIAL
USA 94 ΚΕΝΟ ΑΛΜΠΟΥΜ 20 € ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ |
![]() |
ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 99 |
![]() |
EUROPE'S CHAMPIONS 2003-2004 ΚΕΝΟ ΑΛΜΠΟΥΜ 15 € ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ |
![]() |
FOOTBALL 90 |
![]() |
ΑΛΜΠΟΥΜ
ΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΑΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 1972-1973 (77) ΥΠΑΡΧΟΥΝ 45 ΧΑΡΤΑΚΙΑ 250 € ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ |
![]() |
ΑΛΜΠΟΥΜ |
![]() |
SUPER
LEAGUE
ΕΛΛΑΔΑ 2012 ΑΛΜΠΟΥΜ 00 € ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ |
![]() |
ΕΛΛΗΝΙΚΟ |
![]() |
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 1982 PANINI (420) ΥΠΑΡΧΟΥΝ 278 ΧΑΡΤΑΚΙΑ 120 € ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ |
![]() |
ΕΛΛΗΝΙΚΟ |
![]() |
SUPER
LEAGUE
ΕΛΛΑΔΑ 2014 -15 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΑΛΜΠΟΥΜ 120 € ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ |
![]() |
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 94 |
![]() |
SUPER
LEAGUE
ΕΛΛΑΔΑ 2013 -14 00 € ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ |
![]() |
SUPER
LEAGUE
ΕΛΛΑΔΑ 2013 -14 |
![]() |
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 1981 PANINI (419) 00 € ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ |
![]() |
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
|
![]() |
CHAMPIONS LEAGUE 2004 (396) 00 € ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ |
![]() |
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 85
|
![]() |
EURO 88 PANINI ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΑΛΜΠΟΥΜ 180 € ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ |
![]() |
COPA AMERICA
|
![]() |
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 97
PANINI (479) ΥΠΑΡΧΟΥΝ 229 ΧΑΡΤΑΚΙΑ 90 € ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ |
![]() |
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 97
|
![]() |
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
1995 |
![]() |
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
1995 |
![]() |
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
1995 |
![]() |
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
1995 |
![]() |
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
1995
|
![]() |
MUNDIAL98 (312) |
![]() |
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 1989 |
![]() |
SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ 2011
|
![]() |
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
|
![]() |
ΕΛΛΗΝΙΚΟ |
![]() |
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ (280) |
![]() |
ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 2001 |
![]() |
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ 1993 |
![]() |
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ 1993 |
![]() |
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 1992 |
![]() |
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 1992 |
![]() |
ΕΛΛΗΝΙΚΟ |
![]() |
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
1996
ΠΑΝΙΝΙ (479) |
![]() |
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
1996
ΠΑΝΙΝΙ (479) |
![]() |
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
1996
ΠΑΝΙΝΙ (479) |
![]() |
ΕΛΗΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
& EUROPE' S CHAMRIONS
|
![]() |
ΕΛΗΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
& EUROPE' S CHAMRIONS
|
![]() |
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 2003
(416) ΥΠΑΡΧΟΥΝ 49 ΧΑΡΤΑΚΙΑ 50 € ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ |
![]() |
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 2003
(416) |
![]() |
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
98
|
![]() |
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
98
|
![]() |
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
98
|
![]() |
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
98
|
![]() |
SPORT SUPERSTARS
EURO FOOTBALL 82 ΥΠΑΡΧΟΥΝ 145 ΧΑΡΤΑΚΙΑ 50 € ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ |
![]() |
SPORT SUPERSTARS
|
![]() |
EUROPA 80 PANINI (264) ΛΕΙΠΟΥΝ 23 ΧΑΡΤΑΚΙΑ 150 € ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ |
![]() |
SPORT SUPERSTARS
|
![]() |
EUROPA 96
PANINI (354) ΛΕΙΠΟΥΝ 141 ΧΑΡΤΑΚΙΑ 85 € ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ |
![]() |
EURO 2004 |
![]() |
ΙΤΑΛΙΑ 90 |
![]() |
UEFA |
![]() |
EURO 84 |
![]() |
CHAMPIONS LEAGUE |
![]() |
EURO FOOTBALL 1998-99 PANINI (242) 00 € ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ |
![]() |
EURO 92 |
![]() |
SOUTH AFRICA 2010 FIFA WORLD CUP (637) ΛΕΙΠΕΙ 1 ΧΑΡΤΑΚΙ 120 € ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ |
![]() |
SOUTH AFRICA 2010 |
![]() |
MEXICO
86
PANINI (427) |
![]() |
MEXICO
86
PANINI (427) |
![]() |
UEFA |
![]() |
UEFA |
![]() |
CHAMPIONS LEAGUE OFFICIAL 2012 -2013 PANINI (587) 00 € ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ |
![]() |
CHAMPIONS LEAGUE |
![]() |
EURO 2008
|
![]() |
ΟΙ ΑΣΣΟΙ ΤΗΣ ΜΠΑΛΛΑΣ 1993 (324) |
![]() |
EURO 2008
|
![]() |
EURO 2008
|
![]() |
EUROPE'S CHAMPIONS
2005 -2006 ΚΕΝΟ ΑΛΜΠΟΥΜ 00 € ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ |
![]() |
ΜΟΥΝΤΙΑΛ 1994 |
![]() |
EUROPE'S CHAMPIONS
2005 -2006 ΥΠΑΡΧΟΥΝ 169 ΧΑΡΤΑΚΙΑ 40 € ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ |
![]() |
EUROPE'S CHAMPIONS
2005 -2006 |
![]() |
2002
FIFA WORLD CUP KOREA - JAPAN PANINI (576) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ 150 € ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ |
![]() |
2002
FIFA WORLD CUP |
![]() |
2002
FIFA WORLD CUP |
![]() |
CHAMPIONS LEAGUE |
![]() |
FIFA WORLD CUP GERMANY 2006 (596) ΥΠΑΡΧΟΥΝ 342 ΧΑΡΤΑΚΙΑ 50 € ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ |
![]() |
FIFA WORLD CUP |
![]() |
UEFA CHAMPIONS LEAGUE
OFFICIAL |
![]() |
UEFA CHAMPIONS LEAGUE
OFFICIAL |
![]() |
UEFA CHAMPIONS LEAGUE
OFFICIAL |
![]() |
UEFA CHAMPIONS LEAGUE
OFFICIAL |
![]() |
ΟΙ 56
ΚΑΛΛΙΤΕΡΟΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 1987-1988 |
![]() |
EUROPE'S CHAMPIONS |
![]() |
MEXICO 86 00 € ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ |
![]() |
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 1988 |
![]() |
UEFA
2014-2015 CHAMPIONS LEAGUE 00 € ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ |
![]() |
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ |
![]() |
UEFA EURO 2016 FRANCE 00 € ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ |
![]() |
KEVIN KEEGAN |
![]() |
CHAMPIONS LEAGUE
OFFICIAL 2013 -2014 |
![]() |
EUROPES
CHAMPIONS |
![]() |
SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ
2008 -2009 |
![]() |
ΑΛΜΠΟΥΜ |
![]() |
UEFA |
![]() |
EUROPES
CHAMPIONS |
![]() |
WORLD CUP
|
![]() |
WORLD CUP
|
![]() |
EUROPE'S
CHAMPIONS |
![]() |
EUROPE'S
CHAMPIONS |
![]() |
ITALIA 90
WORLD CUP
PANINI (448) ΥΠΑΡΧΟΥΝ 319 ΧΑΡΤΑΚΙΑ 80 € ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ |
![]() |
ITALIA 90
WORLD CUP
|
![]() |
ITALIA 90
WORLD CUP
PANINI (448) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ 150 € ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ |
![]() |
ITALIA 90
WORLD CUP
|
![]() |
USA 94 WORLD CUP
(PANINI) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ 150 € ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ |
![]() |
USA 94 WORLD CUP
|
![]() |
Ο.Σ.Φ.Π. 2011 -2012 ΕΠΙΣΗΜΟ ΑΛΜΠΟΥΜ ΟΜΑΔΑΣ (100) ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ 40 € ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ |
![]() |
ΑΕΚ FC.
2011 -2012 |
![]() |
ΑΛΜΠΟΥΜ
ΣΟΥΠΕΡ ΟΜΑΔΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΑΕΚ - ΠΑΟ - ΠΑΟΚ - ΑΡΗΣ ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ALEGRO O.E (72) ΛΕΙΠΟΥΝ 8 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ 330 € ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ |
![]() |
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
|
![]() |
ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΚΟΛ ALEGRO O.E (60) ΥΠΑΡΧΟΥΝ 24 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΜΙΚΡΟ ΣΚΙΣΙΜΟ 150 € ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ |
![]() |
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 2002 |
![]() |
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ 1984 ΠΑΝΙΝΙ (480) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΑΛΜΠΟΥΜ 250 € ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ |
![]() |
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ 1984 |
![]() |
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ 1984 ΠΑΝΙΝΙ (480) ΥΠΑΡΧΟΥΝ 259 ΧΑΡΤΑΚΙΑ 135 € ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ |
![]() |
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ 1984 |
![]() |
ARGENTINA 78
WORLD CUP PANINI ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ 10 € ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ |
![]() |
ARGENTINA 78
(400) |
![]() |
MUNCHEN 72 FIGURINE PANINI XX OLIBIADE (26 AGOSTO - 10 SETTEBRE) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΑΛΜΠΟΥΜ 120 € ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ |
![]() |
UEFA 200 |
![]() |
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
83 PANINI (438) ΥΠΑΡΧΟΥΝ 348 ΧΑΡΤΑΚΙΑ 140 € ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ |
![]() |
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
83 |
![]() |
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
83 PANINI (438) ΥΠΑΡΧΟΥΝ 310 ΧΑΡΤΑΚΙΑ 125 € ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ |
![]() |
WORL CUP.
ESPANA 82 |
![]() |
WORL CUP.
ESPANA 82 PANINI (427) ΥΠΑΡΧΟΥΝ 271 ΧΑΡΤΑΚΙΑ 100 € ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ |
![]() |
WORL CUP.
ESPANA 82 |
![]() |
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 1982 CAROUSEL (368) 00 € ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ |
![]() |
ΣΟΚΟΣΤΑΡ (89) |
ΑΛΜΠΟΥΜ ( ΜΠΑΣΚΕΤ) |
---|
![]() |
ΝΒΑ
BASKET
(192) ΚΕΝΟ ΑΛΜΠΟΥΜ 20 € ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ |
![]() |
NBA
BASKETBALL
96-97 |
![]() |
ΝΒΑ
BASKET
89
(292) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΑΛΜΠΟΥΜ 150 € ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ |
![]() |
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΙ
NBA BASKET
1994-95 |
![]() |
PREMIER NBA EURO EDITION BASKETBALL COLLECTORS (196) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΑΛΜΠΟΥΜ 00 € ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ |
![]() |
BASKET ΝΒΑ
90 |
![]() |
BASKET ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 92-93 (273) 00 € ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ |
![]() |
NBA
BASKETBALL
95 - 96 |
![]() |
NBA
BASKETBALL 95 - 96 (288) ΥΠΑΡΧΟΥΝ 39 ΧΑΡΤΑΚΙΑ 50 € ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ |
![]() |
NBA
BASKETBALL |
![]() |
BASKET 95-96
(188) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΕΝΟ ΑΛΜΠΟΥΜ 00 € ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ |
![]() |
ΜΠΑΣΚΕΤ 91 |
![]() |
FINAL
FOUR 95 |
![]() |
BASKET 93 - 94 |
![]() |
FINAL FOUR 96 |
![]() |
ΠΑΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΗΣ 96 |
![]() |
2009-2010
NBA |
![]() |
EUROBASKET 1987 |
ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΜΠΟΥΜ |
---|
![]() |
W-
RESTLING (192) |
![]() |
BOOMER TEAM |
![]() |
MOTO SPORT (324)
|
![]() |
MOTO SPORT (324)
|
![]() |
MOTO SPRINT
(240) |
![]() |
MOTO SPRINT
(240) |
![]() |
FERRARI |
![]() |
ROCKY (128) |
![]() |
SUPER AUTO (200) |
ΠΑΛΙΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΜΕ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΦΑΣΕΙΣ (1957) |
![]() |
17 - ΜΠΡΑΟΥΔΑΚΗΣ | 10 € | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 10 € |
ΤΣΑΝΑΚΤΣΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 10 € | ΒΟΥΤΣΑΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗΣ ΜΟΥΦΙΤ | 10 € | ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 10 € | |
43 - ΟΥΩΤΕΡ - ΠΟΛΟ | 10 € | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10 € | |
39 - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΕΘΝΙΚΟΣ 4-1 | 10 € | ΚΑΛΔΕΡΙΜΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10 € | |
ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΛΜΠΟΥΜ ΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΑΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 1972 -1973 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
3:ΣΙΩΚΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 5 € | 33:ΖΕΕ - ΑΕΚ | 5 € |
12:ΠΕΡΣΙΔΗΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 36:ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ - ΑΕΚ | 5 € | |
14:ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ- ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 37:ΚΑΡΑΦΕΣΚΟΣ - ΑΕΚ | 5 € | |
29:ΕΡΕΡΑ - ΑΕΚ | 5 € | 41:ΠΑΡΙΔΗΣ - ΠΑΟΚ | |
32:ΛΑΒΑΡΙΔΗΣ - ΑΕΚ | 5 € | 42:ΣΑΡΑΦΗΣ - ΠΑΟΚ | 5 € |
46:ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ - ΑΡΗΣ | 5 € | 65:ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ | 5 € |
47:ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΡΗΣ | 5 € | 67:ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ | 5 € |
49:ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ - ΑΡΗΣ | 5 € | 70:ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ - ΤΡΙΚΑΛΑ | 5 € |
50:ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΑΡΗΣ | 5 € | 71:ΝΙΚΑΣ - ΤΡΙΚΑΛΑ | 5 € |
54:ΑΪΔΙΝΙΟΥ - ΗΡΑΚΛΗΣ | 5 € | 72:ΜΠΟΥΓΑΤΣΑΣ -ΑΠΟΛΛΩΝ | 5 € |
57:ΔΕΔΕΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ | 5 € | ||
62:ΔΑΒΟΥΡΛΗΣ - ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ | 5 € |
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ (ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
1:ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΗΣ - ΠΑΟΚ | 5 € | 37:ΓΚΑΪΤΑΤΖΗΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | |
3:ΣΑΡΑΦΗΣ - ΠΑΟΚ | 5 € | 38:ΣΙΩΚΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | |
4:ΑΝΣΤΑΣΙΑΔΗΣ- ΠΑΟΚ | 5 € | 39:ΠΕΡΣΙΔΗΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | |
5:ΠΕΛΙΟΣ - ΠΑΟΚ | 5 € | 40:ΓΚΛΕΖΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | |
10:ΤΕΡΖΑΝΙΔΗΣ - ΠΑΟΚ | 5 € | 42:ΛΟΣΑΝΤΑ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | |
11:ΚΟΥΔΑΣ - ΠΑΟΚ | 5 € | 43:ΓΙΟΥΤΣΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | |
35:ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 44:ΣΙΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ||
36:ΑΓΓΕΛΗΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 5 € | 50:ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΡΗΣ | 5 € |
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ (DANDY) |
![]() |
2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 16 | 17 | 18 | 22 | 23 |
το
χαρτάκι |
24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | ||
41 | 44 | 45 | 46 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 57 | 58 | 59 | 62 | 63 | ||
64 | 66 | 67 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 77 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | ||
86 | 87 | 88 | 91 | 94 | 96 | 98 |
ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΛΜΠΟΥΜ ΑΘΛΗΤΟΡΑΜΑ |
![]() |
4 | 7 | 11 | 28 | 35 | 36 | 47 | 48 | 58 | 63 | 65 | 70 | 72 | 85 | 104 |
το
χαρτάκι |
107 | ||||||||||||||||
ΓΚΟΛ - ΠΑΥΛΙΔΟΥ |
![]() |
1 | 11 | 24 |
το
χαρτάκι |
||||||||||||
ΟΜΑΔΕΣ - ΚΑΟΥ - ΜΠΟΫ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
ΧΑΛΚΙΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | ΠΙΕΡΙΚΟΣ | ΒΥΖΑΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ - CAROUSEL |
---|
10 € | 10 € | 10 € | 10 € | 10 € |
---|
ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ ΟΜΑΔΩΝ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
1:ΕΘΝΙΚΟΣ | 2:ΑΠΟΛΛΩΝ | 3:ΚΑΒΑΛΑ | 4:ΑΙΓΑΛΕΩ |
---|
10 € | 10 € | 10 € | 10 € |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
9:ΕΘΝΙΚΟΣ | 11: ΠΑΟΚ | 7:ΑΡΗΣ |
8:Γ.Σ.
ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΝΑΦΟΙ ΜΑΝΩΛΑΓΑ |
---|
10 € | 10 € | 10 € | 10 € |
---|
ΠΑΛΙΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ 1950 (ΜΙΚΡΟ ΣΧΗΜΑ) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
ΔΕΡΜΑΤΗΣ (ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΘΗΝΩΝ) | 10 € | 17:ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΞ (Α.Ε.Κ) | 10 € |
ΣΑΡΑΒΑΚΟΣ (ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ) | 10 € | 18:ΖΑΓΚΥΛΟΣ (Α.Ε.Κ) | 10 € |
30:ΛΕΑΝΔΡΟΣ (Π.Α.Ο.Κ.) | 10 € | 21:ΝΕΣΤΟΡΙΔΗΣ (Α.Ε.Κ) | 10 € |
31:ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ (Α.Ε.Κ) | 10 € | 23:ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ (Α.Ε.Κ) | 10 € |
