|
ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΕΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ, ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ
|
|
www.comicsmania.gr - 210/3255216 |
|---|
|
ΟΣΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΡΩΜΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ |
![]() |
ΣΑΝ ΠΑΛΙΟ ΣΙΝΕΜΑ... |
![]() |
ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ |
![]() |
ΟΙ ΘΕΕΣ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ |
![]() |
ΒΙΒΑ ΡΕΝΑ |
![]() |
ΤΖΕΝΗ ΚΑΡΕΖΗ |
![]() |
ΤΖΕΝΗ ΚΑΡΕΖΗ |
![]() |
ΜΟΝΟ Η ΚΑΡΕΖΗ |
![]() |
Η ΤΖΕΝΗ
ΚΑΡΕΖΗ ΟΠΩΣ ΤΗ ΓΝΩΡΙΣΑ |
![]() |
ΜΕΛΙΝΑ
ΜΕΡΚΟΥΡΗ |
![]() |
ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ |
![]() |
ΓΕΝΝΗΘΗΚΑ
ΕΛΛΗΝΙΔΑ |
![]() |
ΣΑΣ ΑΓΑΠΩ |
![]() |
ΕΛΛΗ
ΛΑΜΠΕΤΗ |
![]() |
ΕΛΛΗ
ΛΑΜΠΕΤΗ |
![]() |
ΕΛΛΗ
ΛΑΜΠΕΤΗ |
![]() |
ΛΑΜΠΕΤΗ |
![]() |
ΣΠΕΡΑΝΤΖΑ ΒΡΑΝΑ |
![]() |
ΣΠΕΡΑΝΤΖΑ ΒΡΑΝΑ |
![]() |
ΤΟ
ΤΙΜΙΟ ΜΠΟΡΝΤΕΛΟ |
![]() |
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ |
![]() |
ΣΠΕΡΑΝΤΖΑ
ΒΡΑΝΑ |
![]() |
ΣΠΕΡΑΝΤΖΑ
ΒΡΑΝΑ |
![]() |
ΣΠΕΡΑΝΤΖΑ ΒΡΑΝΑ |
![]() |
Η ΤΡΟΥΜΠΑ |
![]() |
ΜΙΑ ΖΩΗ
ΖΩΖΩ |
![]() |
ΖΩΖΩ ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗ |
![]() |
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ |
![]() |
ΡΙΚΑ
ΔΙΑΛΥΝΑ |
![]() |
ΝΟΝΙΚΑ ΓΑΛΗΝΕΑ |
![]() |
ΝΟΝΙΚΑ ΓΑΛΗΝΕΑ |
![]() |
ΓΥΝΑΙΚΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ |
![]() |
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ |
![]() |
ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ |
![]() |
ΛΕΥΚΩΜΑ |
![]() |
ΠΡΟΣΩΠΑ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΕΙΑ |
![]() |
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΘΑ |
![]() |
ΕΝΑΣ
ΘΡΥΛΟΣ ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ
|
![]() |
ΟΣΑ ΔΕΝ ΕΙΠΑΜΕ ΤΟΤΕ |
![]() |
ΚΑΛΗ ΚΑΛΟ |
![]() |
ΕΛΕΝΗ
ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ |
![]() |
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ |
![]() |
ΜΑΙΡΗ
ΑΡΩΝΗ |
![]() |
ΜΑΡΙΚΑ
ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ |
|
| ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ |
![]() |
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ |
![]() |
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ |
|
ΦΑΝΤΑΣΙΑ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| 30/16-3-1960 | 36/27-4-1960 | 47/13-7-1960 | 60/12-10-1960 | 290/21-8-1965 | 183/3-8-1963 | 229/20-6-1964 | 136/24-3-1962 |
|---|
| 10 € | 10 € | 10 € | 10 € | 10 € | 10 € |
|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| 231/4-7-1964 | 78/14-2-1961 | 98/4-7-1961 | 149/23-6-1962 | 41/1-6-1960 |
|---|
| 10 € | 10 € |
|---|
|
ΧΟΜΠΥ ( ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΟΙΚΙΛΗΣ ΥΛΗΣ) 1963 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| ΧΟΜΠΥ: 12/19-9-1963: ΝΑΝΤΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | 15 € | ΧΟΜΠΥ:21/21-9-1963:ΤΡΙΟ ΑΤΕΝΕ | 10 € |
| ΧΟΜΠΥ:127- ΜΠΡΙΤ ΕΚΛΟΥΝΤ | 10 € | ΧΟΜΠΥ:48/28-5-1964:ΦΡΑΝΣ ΑΓΚΛΑΝΤ | 10 € |
| ΧΟΜΠΥ:79-ΦΡΑΝΣ ΑΓΚΛΑΝΤ | 10 € | ΧΟΜΠΥ:112 - ΜΑΡΙΛΟΥ ΤΟΛΟ | 10 € |
| ΧΟΜΠΥ:8/22-8-1963. ΚΛΑΙΡΗ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ | 10 € | ΧΟΜΠΥ:53/2-7-1964 - ΜΠΕΤΣΥ ΜΠΕΛ |
10 € |
![]() |
ΧΟΜΠΥ |
![]() |
ΧΟΜΠΥ |
![]() |
ΧΟΜΠΥ |
|
ΤΖΕΝΗ ΚΑΡΕΖΗ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| ΡΟΜΑΝΤΣΟ: 1758/9-11-1976 | 15 € | ΡΟΜΑΝΤΣΟ: 1037/15-01-1963 | |
| ΡΟΜΑΝΤΣΟ: 1966/18-11-1980 | ΡΟΜΑΝΤΣΟ: 969/26-09-1961 | ||
| ΡΟΜΑΝΤΣΟ: 1859/31-10-1978 | ΡΟΜΑΝΤΣΟ: 1051/23-4-1963 | ||
| ΡΟΜΑΝΤΣΟ: 1108/26-05/1964 | ΡΟΜΑΝΤΣΟ: 1490/22-8-1972 ( ΜΕ ΦΥΣΣΟΥΝ) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| ΡΟΜΑΝΤΣΟ: 1522/2-5-1972 | ΡΟΜΑΝΤΣΟ: 1553/5-12-1972 | ||
| ΡΟΜΑΝΤΣΟ: 933/17-1-1961 | ΡΟΜΑΝΤΣΟ: 1570/3-4-1973 | 15 € | |
| ΡΟΜΑΝΤΣΟ: 1647/24-9-1974 | ΡΟΜΑΝΤΣΟ: 1485/17-8-1971 | ||
| ΡΟΜΑΝΤΣΟ: 1352/28-1-1969 | ΡΟΜΑΝΤΣΟ: 1443/27-10-1970 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| ΓΥΝΑΙΚΑ: 475/9-4-1968 | 15 € | ΝΤΟΜΙΝΟ: 163/8-4-1961 | |
| ΝΤΟΜΙΝΟ: 216/14-04-1962 | ΟΙΚ. ΘΗΣΑΥΡΟΣ: 168/20-10-1970 (ΜΕ ΚΑΖΑΚΟ) | 10 € | |
| ΝΤΟΜΙΝΟ: 418/26-2-1966 | ΟΙΚ. ΘΗΣΑΥΡΟΣ: 143/28-4-1970 | 15 € | |
| ΝΤΟΜΙΝΟ: 144/1-12-1960 | ΠΡΩΤΟ:348/17-2-1967 |
15 € |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| ΠΡΩΤΟ:178/15-11-1963 | ΕΙΚΟΝΕΣ: 260/14-10-1960 | ||
| ΠΡΩΤΟ:289/31-12-1965 | 15 € | ΕΙΚΟΝΕΣ:342/11-5-1962 | |
| ΕΙΚΟΝΕΣ: 402/5-7-1963 | ΕΙΚΟΝΕΣ: 213/20-11-1969 | ||
| ΕΙΚΟΝΕΣ: 16/20-2-1985 | ΕΙΚΟΝΕΣ:89/8-7-1957 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| ΕΙΚΟΝΕΣ:491/19-3-1965 | 20 € | Ο ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ: 526/9-5-1964 | |
| ΕΙΚΟΝΕΣ:29/14-5-1956 | Ο ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ:726/8-3-1968 | ||
| ΕΠΙΚΑΙΡΑ:257/6-7-1973 | Ο ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ: 395/4-11-1961 | ||
| ΟΙΚ. ΘΗΣΑΥΡΟΣ: 1263/15-10-1991 | ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ: 2-12-1-1978 |
15 € |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| Ο ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ: 763/22-11-1968 | ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΙΣ: 157/11-2-1973 | ||
| Ο ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ: 1156/24-6-1976 | ΦΑΝΤΑΖΙΟ: 134/21-9-1971 | ||
| Ο ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ: 747/2-8-1968 | ΦΑΝΤΑΖΙΟ: 408/14-12-1976 | ||
| Ο ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ: 811/24-10-1969 | ΦΑΝΤΑΖΙΟ: 45/6-1-1970 (ΜΕ ΑΦΙΣΑ) |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| ΦΑΝΤΑΖΙΟ: 215/10-4-1973 | ΖΕΦΥΡΟΣ: 2/6-3-1969 | ||
| ΠΑΝΘΕΟΝ: 365/20-11-1968 | ΕΚΛΟΓΗ: 117 ΙΟΥΛΙΟΣ 1965 | ||
| ΠΑΝΘΕΟΝ: 392/28-5-1969 (ΜΕ ΚΑΖΑΚΟ) | ΕΛΛΗΝΙΔΑ: 17/15-5-1962 | ||
| ΠΑΝΘΕΟΝ: 423/3-1-1970 | 20 € | ΕΛΛΗΝΙΔΑ: 93/14-4-1965 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| ΕΛΛΗΝΙΔΑ: 140/1-2-1967 | ΦΑΝΤΑΣΙΑ:46/6-7-1960 | ||
| ΕΛΛΗΝΙΔΑ: 31/27-11-1962 | 20 € | ΦΑΝΤΑΣΙΑ:63/1-11-1960 | |
| ΕΛΛΗΝΙΔΑ: 132/20-3-1962 | ΦΑΝΤΑΣΙΑ:1/26-8-1959 | ||
| ΕΛΛΗΝΙΔΑ: 109/24-11-1965 | ΦΑΝΤΑΣΙΑ:70/20-12-1960 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| ΟΙΚ. ΘΗΣΑΥΡΟΣ:641/13-11-1979 |
10 € |
ΓΥΝΑΙΚΑ:325/4-7-1962 | 20 € |
| ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ: 212/1ος -1963 | ΟΙΚ. ΘΗΣΑΥΡΟΣ:472/17-8-1976 | ||
| ΘΕΑΤΗΣ:143/20-12-1960 | ΟΙΚ. ΘΗΣΑΥΡΟΣ:345/12-3-1974 | 15 € | |
| ΘΕΑΤΗΣ:186/17-10-1961 | 20 € | ΓΥΝΑΙΚΑ:346/7-5-1963 |
20 € |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1965 -1966:Η ΚΥΡΙΑ ΕΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ | 20 € | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΤΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ | |
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ (ΜΕ ΚΑΖΑΚΟ) | 15 € | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΣΠΑΣΙΑ | 20 € |
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΒΙΒΑ ΑΣΠΑΣΙΑ | 20 € | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΤΟ ΚΟΥΚΙ ΚΑΙ ΤΟ ΡΕΒΥΘΙ | |
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑΣ | ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΤΣΙΡΚΟ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ. ΕΝΑ ΚΟΥΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Η ΚΥΡΙΑ ΔΕΝ ΜΕ ΜΕΛΕΙ | 20 € | |
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΝΑ. ΘΕΟΔΩΡΑ Η ΜΕΓΑΛΗ | 15 € | ΠΑΝΘΕΟΝ:120/11-3-1964 | 20 € |
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ. ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ | 15 € | ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ ΚΟΡΙΤΣΙ:85/27-11-1974, χωρίς αφίσα | 10 € |
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΘΗΝΑΙΟΝ. Η ΑΓΡΙΟΓΑΤΑ | 20 € | ΦΑΝΤΑΣΙΑ:60/12-10-1960, ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ |
15 € |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| ΣΙΝΕΜΑ:4/1/1966 | 50 € | ΡΑΔΙΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :169/13-3-1966 | 15 € |
| ΣΙΝΕΜΑ:13/7/1966 | 50 € | ΡΟΜΑΝΤΣΟ 1371/10-6-1969 | |
| ΓΥΝΑΙΚΑ:515/8-10-1969 | 15 € | ΡΟΜΑΝΤΣΟ 1145/9-2-1965 | 10 € |
| ΡΑΔΙΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :56(711)/12-1-1964 | 20 € | ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ 194/7-1961 |
10 € |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| 1: ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ (10,5Χ7) ΜΕ ΑΦΙΕΡΩΣΗ | 5:ΚΑΡΤΠΟΣΤΑΛ | ||
| 2: ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ (14Χ10) | 20 € | 6:ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ((12,5Χ17,5). ΑΦΙΧΘΕΙΣΑ ΑΠΟ ΡΩΜΗ | |
| 3: ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ (11,5x16) ΜΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ | 10 € | 14: ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ. (ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ) | |
| 4: ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ | 10 € | 15: ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ |
10 € |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| 7:ΜΕ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ - ΛΟΓΟΘΕΤΙΔΗ (ΔΕΛΗΣΤΑΥΡΟΥ Κ΄ ΥΙΟΣ) | 9:ΚΑΡΤΠΟΣΤΑΛ | 10 € | |
| 8: ΜΕ ΛΟΓΟΘΕΤΙΔΗ (ΔΕΛΗΣΤΑΥΡΟΥ Κ΄ ΥΙΟΣ) 20χ26 | 10:ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ (ΜΕ ΚΑΚΑΒΑ) |
10 € |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| 11:ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ (ΜΕ ΚΑΚΑΒΑ) | 10 € |
12: ΔΙΠΤΥΧΟ ΜΕ ΑΦΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΕΖΗ |
35 € |
| 13:ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟ 20χ26 | 20 € |
![]() |
|---|
| 16:ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ (ΜΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ) | 10 € | ||
|
ΖΩΗ ΛΑΣΚΑΡΗ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| ΡΟΜΑΝΤΣΟ: 1063/16-07-1963 | ΡΟΜΑΝΤΣΟ: 1910/23-10-1979 | ||
| ΡΟΜΑΝΤΣΟ: 1135/01-12-1964 | ΡΟΜΑΝΤΣΟ 1226/30-08-1966 | 15 € | |
| ΡΟΜΑΝΤΣΟ: 1959/30-09-1980 | ΡΟΜΑΝΤΣΟ: 2002/28-7-1981 | ||
| ΡΟΜΑΝΤΣΟ: 1121/25-8-1964 | ΡΟΜΑΝΤΣΟ: 2234/28-1-1986 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| ΡΟΜΑΝΤΣΟ: 1511/15-2-1972 | ΡΟΜΑΝΤΣΟ: 1538/2-6-1964 | 15 € | |
| ΡΟΜΑΝΤΣΟ: 2093/17-5-1983 | ΡΟΜΑΝΤΣΟ: 1483/22-8-1972 | ||
| ΡΟΜΑΝΤΣΟ: 979/5-12-1961 | ΡΟΜΑΝΤΣΟ: 1461/9-3-1971 | ||
| ΡΟΜΑΝΤΣΟ: 1109/27-7-1971 | 15 € | ΡΟΜΑΝΤΣΟ:1604/27-11-1973 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| ΡΟΜΑΝΤΣΟ: 1017/28-8-1962 | ΡΟΜΑΝΤΣΟ: 1414/7-4-1970 | 15 € | |
| ΡΟΜΑΝΤΣΟ:2314/11-8-1987 | 15 € | ΡΟΜΑΝΤΣΟ: 1377/22-7-1969 | |
| ΡΟΜΑΝΤΣΟ: 2332/15-12-1987 | ΡΟΜΑΝΤΣΟ: 1400-1-1970 | 10 € | |
| ΡΟΜΑΝΤΣΟ:1549/7-11-1972 | ΘΗΣΑΥΡΟΣ:1466/29-12-1966 |
15 € |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| ΘΗΣΑΥΡΟΣ:1478/30-3-1967 | ΡΟΜΑΝΤΣΟ:2273/28-10-1986 | ||
| ΡΟΜΑΝΤΣΟ: 1038/22-1-1963 | ΦΑΝΤΑΖΙΟ:175/4-7-1972 ΜΕ ΑΦΙΣΑ | ||
| ΟΙΚ. ΘΗΣΑΥΡΟΣ: 96/11-12-1968 | ΠΡΩΤΟ: 280/29-10-1965 | ||
| ΟΙΚ. ΘΗΣΑΥΡΟΣ: 829/21-6-1983 | ΠΡΩΤΟ: 244/19-2-1965 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| ΠΡΩΤΟ: 351/10-3-1967 | 20 € | ΠΡΩΤΟ: 430/13-9-1968 | |
| ΠΡΩΤΟ: 296/18-2-1966 | ΠΡΩΤΟ: 415/31-5-1968 | ||
| ΠΡΩΤΟ: 316/8-6-1966 | ΓΥΝΑΙΚΑ: 315/14-2-1962 | 20 € | |
| ΠΡΩΤΟ: 336/25-11-1966 | ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΑ ΕΞΠΕΡ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| Ο ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ: 971/17-11-1972 | ΝΤΟΜΙΝΟ: 358/2-1-1965 | ||
| ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ: 218/7-1963 | 25 € | ΝΤΟΜΙΝΟ: 565/20-12-1968 | |
| ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ: ΙΟΥΛΙΟΣ 1963 | ΠΑΝΘΕΟΝ: 128/6-5-1964 | 15 € | |
| ΝΤΟΜΙΝΟ: 493/4-8 | ΠΑΝΘΕΟΝ:90/14-8-1963 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| ΤΡΑΣΤ ΤΟΥ ΓΕΛΙΟΥ:789/6-5-1988 | 20 € | ΟΙΚ. ΘΗΣΑΥΡΟΣ 964/21-1-1986 | 15 € |
| ΟΙΚ. ΘΗΣΑΥΡΟΣ: 335/1-1-1974 | ΟΙΚ. ΘΗΣΑΥΡΟΣ 949/8-10-1985 | ||
| ΟΙΚ. ΘΗΣΑΥΡΟΣ: 539/29-11-1977 | ΟΙΚ. ΘΗΣΑΥΡΟΣ: 288/6-2-1973 | ||
| ΟΙΚ. ΘΗΣΑΥΡΟΣ 403/22-4-1975 | ΝΤΟΜΙΝΟ: 746/9-6-1972 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| ΟΙΚ. ΘΗΣΑΥΡΟΣ: 255/20-6-1972 | 15 € | ΦΑΝΤΑΖΙΟ: 238/18-9-1973 | |
| ΘΗΣΑΥΡΟΣ: 1362/31-12-1964 | ΦΑΝΤΑΖΙΟ:120/15-6-1971 | ||
| ΟΙΚ. ΘΗΣΑΥΡΟΣ:77/21-1-1969 | ΦΑΝΤΑΣΙΑ:148/16-6-1962 | ||
| ΧΟΜΠΥ 1/04-07-1963 | ΦΑΝΤΑΣΙΑ:224/16-5-1964 |
20 € |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| ΒΕΝΤΕΤΑ:380/17-8-1972 (ΜΕ ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟ) | Ο ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ: 694/28-7-1967 | 15 € | |
| ΒΕΝΤΕΤΑ: 48/8-4-1966 | ΟΙΚ. ΘΗΣΑΥΡΟΣ:927/7-5-1985 | ||
| ΕΙΚΟΝΕΣ:499/14-5-1965 | 15 € | ΟΙΚ. ΘΗΣΑΥΡΟΣ: 192/6-4-1971 | 20 € |
| Ο ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ: 809/10-10-1969 | ΟΙΚ. ΘΗΣΑΥΡΟΣ: 58/12-9-1968 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| ΟΙΚ. ΘΗΣΑΥΡΟΣ: 225/23-11-1971 | ΤΗΛΕΡΑΜΑ:188/11-10 | ||
| ΟΙΚ. ΘΗΣΑΥΡΟΣ: 351/23-4-1974 ΜΕ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ | ΘΗΣΑΥΡΟΣ:77/14-12-1978 | 15 € | |
| PLAYBOY:10ος/1985 - ΓΥΜΝΗ ΣΤΟΝ ΗΛΙΟ | 15 € | Ο ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ:433/6-10-1962 | |
| ΦΑΝΤΑΣΙΑ:18/8/1962 (ΜΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ) | ΤΗΛΕΡΑΜΑ:313/5-3- 1983 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΟΙ ΑΝΔΡΕΣ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ ΤΙΣ ΞΑΝΘΙΕΣ | ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ: ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟ | 15 € | |
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΦΡΥΝΗ Η ΕΤΑΙΡΑ | ΤΗΛΕΡΑΜΑ:376/19 - 1984 | ||
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΣΚΕΨΟΥ ΠΡΙΝ ΑΓΑΠΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΑΡΑΒΑ | ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ ΚΟΡΙΤΣΙ:87/11-12-1974 | ||
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:ΓΙΑ ΨΗΦΟΥ ΠΗΔΗΜΑ. ΘΕΑΤΡΟΝ ΑΘΗΝΑΙΟΝ | ΡΟΜΑΝΤΣΟ:2175/11-12-1984 - ΜΕ ΚΑΡΡΑ |
10 € |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| ΟΙΚ. ΘΗΣΑΥΡΟΣ:248/2-5-1972 | 15 € | ΣΙΝΕΜΑ:19/12/1966 | |
| ΠΡΩΤΟ: 192/21-2-1964 | ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ:1512 | 20 € | |
| ΑΘΗΝΟΡΑΜΑ:457/17-7-1985 | ΡΑΔΙΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:54(709)/4-1-1964 | ||
| ΣΙΝΕΜΑ:10/5/1966 | 50 € | ΣΙΝΕΜΑ:57/5-1995 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| Ο ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ:1007/27-7-1979 | ΝΤΟΜΙΝΟ:728/4-2-1972 ΜΕ ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟ | 15 € | |
| ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ:596/11-7-1981 (ΜΕ ΧΡΥΣΙΚΑΚΟ) | ΝΤΟΜΙΝΟ:683/26-3-1971 ΜΕ ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟ | 15 € | |
| ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Η ΚΥΡΙΑ ΤΟΥ ΜΑΞΙΜ | 20 € | ΡΑΔΙΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:120/4-4-1965 | 30 € |
| ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ:49-9-12-1982 | 15 € |
|
ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| ΡΟΜΑΝΤΣΟ: 1136/08-12-1964 | 10 € | ΡΟΜΑΝΤΣΟ: 1213/31-05-1966 | 10 € |
| ΡΟΜΑΝΤΣΟ: 1899/7-8-1979 | 10 € | ΡΟΜΑΝΤΣΟ:1809/15-11-1977 | 10 € |
| ΡΟΜΑΝΤΣΟ: 1166/06--6-1965 | ΡΟΜΑΝΤΣΟ: 1304/27-02-1968 | ||
| ΡΟΜΑΝΤΣΟ: 1253/07-03-1967 | 10 € | ΡΟΜΑΝΤΣΟ: 1094/18-02-1964 |
10 € |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| ΡΟΜΑΝΤΣΟ: 1386/23-9-1969 | 10 € | ΡΟΜΑΝΤΣΟ: 1357/4-3-1969 | 10 € |
| ΡΟΜΑΝΤΣΟ: 1407/21-2-1970 | Ο ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ: 425/2-6-1962 | ||
| ΡΟΜΑΝΤΣΟ: 1166/16-3-1971 | 10 € | ΘΕΑΤΗΣ: 128/06-09-1960 | 20 € |
| ΡΟΜΑΝΤΣΟ: 1423/9-6-1970 | ΦΑΝΤΑΖΙΟ: 29/16-9-1969 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
